● Кушодан бо корти Smart
● Тарҳи силиндраи Калиди Каба
● Функсияи ҳушдор вақте ки дари хуб пӯшида нест ё қувваи кам, кори нодуруст
● Функсияи ҳолати фавқулодда
● Барои кушодани дар пайвастшавӣ ба вебсайт лозим нест
● Тарҳи бехатарии се қулфи қулфи бадан
● Қувваи USB барои ҳолати фавқулодда
● Системаи идоракунӣ
● Кушодани сабтҳо барои тафтиш
| Не. | Навъи | Тафсилот | Мушаххасоти асосӣ |
| 1 | Қувва | Шиддати корӣ (Таъмини нерӯ) | Батареяи литий 7.4V |
| Муҳлати батарея | ≈ 500 маротиба барқ ва разряд (як барқ тақрибан ним сол) | ||
| Шиддати огоҳӣ | ≤7 В | ||
| 2 | Истеъмол | Ҷараёни статикӣ | ≤60 uA |
| Ҷараёни динамикӣ | <300 мА | ||
| 3 | Изи ангушт Коллектор | Ҳарорати корӣ | -25 ℃ - 60 ℃ |
| Намӣ | 20% ~ 90% | ||
| Иқтидори изи ангушт | 100 дона | ||
| ФРР | ≤0,01% | ||
| ДУР | <0.0001% | ||
| 4 | Рамз | Дарозӣ | 6 Рақам |
| Иқтидор | 30 гурӯҳ | ||
| 5 | Корт | Иқтидори корт | 200 дона |
| 6 | Ғафсии дар | 40 ~ 120мм (фармоишгар) | |
Блоки 2, №321 Pingbei Yi Road, Nanping Tecnnology Park, ноҳияи Нанпин, Чжухай, Гуандун, Чин
Фурӯш: 0756-8828229
Дастгирии: 400-869-8229
Душанбе-Ҷумъа: аз 9 то 18
Шанбе, якшанбе: пӯшида