● Qhib nrog Smart Card
● Kaba Ntsiab Lub tog raj kheej tsim
● Alarming Function thaum lub qhov rooj kaw tsis zoo lossis tsis muaj zog, ua haujlwm tsis raug
● Muaj nuj nqi thaum muaj xwm ceev
● Tsis xav tau Kev Sib Txuas Lub Vev Xaib Kom Qhib Qhov Rooj
● Peb Latch Lock Lub Cev Kev Nyab Xeeb tsim
● USB Fais Fab rau Kev Kub Ntxhov
● Tswj System
● Qhib cov ntaub ntawv rau kev kuaj xyuas
| Tsis muaj. | Hom | Paub meej | Basic Specification |
| 1 | Hwj chim | Ua haujlwm Voltage (Power Supply) | 7.4V Lithium roj teeb |
| Roj teeb lub neej | ≈ 500 zaug them nqi thiab tso tawm (Ib qho nqi li ib nrab xyoo) | ||
| Ceeb toom Voltage | ≤ 7 V | ||
| 2 | Kev noj haus | Static Tam sim no | ≤ 60 ua |
| Dynamic Current | <300 mA | ||
| 3 | Ntiv tes Tus sau | Ua haujlwm kub | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
| Cov av noo | 20% txog 90% | ||
| Fingerprint Peev Xwm | 100 pcs | ||
| FRR | ≤0.01% | ||
| FAR | <0.0001% | ||
| 4 | Tus password | Ntev | 6 Tus lej |
| Muaj peev xwm | 30 pawg | ||
| 5 | Daim npav | Daim npav muaj peev xwm | 200 pcs |
| 6 | Qhov Rooj Thickness | 40 ~ 120mm (Customized) | |
Thaiv 2, No.321 Pingbei Yi Road, Nanping Tecnnology Park, Nanping District, Zhuhai, Guangdong, Suav teb
Muag: 0756-8828229
Kev them nyiaj yug: 400-869-8229
Monday-Friday: 9 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj
Hnub Saturday, Hnub Sunday: Kaw