● Buɗewa da Smart Card
● Kaba Key Silinda zane
● Aiki mai ban tsoro lokacin da ƙofar ba ta kusa da kyau ko ƙarancin ƙarfi, aiki mara kyau
● Ayyukan gaggawa
● Babu buƙatar Haɗin Yanar Gizo Don Buɗe Ƙofa
● Ƙirar Makullin Jiki guda uku
● Wutar USB don Halin Gaggawa
● Tsarin Gudanarwa
● Buɗe Rubutun don Dubawa
| A'a. | Nau'in | Cikakkun bayanai | Ƙididdigar asali |
| 1 | Ƙarfi | Voltage aiki (Tushen wutan lantarki) | 7.4V baturin lithium |
| Rayuwar Baturi | ≈ Sau 500 na caji da fitarwa (Caji ɗaya na kusan rabin shekara) | ||
| Faɗakarwar Wutar Lantarki | ≤7 V | ||
| 2 | Amfani | A tsaye Yanzu | ≤60 uA |
| Mai Tsayi Yanzu | <300mA | ||
| 3 | Hoton yatsa Mai tarawa | Yanayin Aiki | -25 ℃ 60 ℃ |
| Danshi | 20% zuwa 90% | ||
| Ƙarfin Sawun yatsa | 100 inji mai kwakwalwa | ||
| FRR | ≤0.01% | ||
| FAR | <0.0001% | ||
| 4 | Kalmar wucewa | Tsawon | Lambobi 6 |
| Iyawa | Ƙungiyoyi 30 | ||
| 5 | Katin | Ƙarfin Kati | 200 inji mai kwakwalwa |
| 6 | Kaurin Kofa | 40 ~ 120mm (na musamman) | |
Toshe 2, No.321 Pingbei Road, Nanping Tecnology Park, Nanping District, Zhuhai, Guangdong, China
Talla: 0756-8828229
Saukewa: 400-869-8229
Litinin-Jumma'a: 9 na safe zuwa 6 na yamma
Asabar, Lahadi: Rufe