● Maak oop met slimkaart
● Kaba-sleutelsilinderontwerp
● Alarmerende Funksie wanneer die deur nie goed toe is nie of lae krag, verkeerde werking
● Noodfunksie
● Geen webwerfverbinding nodig om die deur oop te maak nie
● Drie-grendelslot-liggaamveiligheidsontwerp
● USB-krag vir noodsituasie
● Bestuurstelsel
● Opening van rekords vir kontrolering
| Geen. | Tik | Besonderhede | Basiese spesifikasie |
| 1 | Krag | Werkspanning (Kragtoevoer) | 7.4V litiumbattery |
| Batterylewe | ≈ 500 keer laai en ontlaai (een laai vir ongeveer 'n halwe jaar) | ||
| Waarskuwing spanning | ≤7 V | ||
| 2 | Verbruik | Statiese stroom | ≤60 uA |
| Dinamiese stroom | <300 mA | ||
| 3 | Vingerafdruk Versamelaar | Werkstemperatuur | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humiditeit | 20% ~ 90% | ||
| Vingerafdruk kapasiteit | 100 stuks | ||
| FRR | ≤0,01% | ||
| VER | <0,0001% | ||
| 4 | Wagwoord | Lengte | 6 syfers |
| Kapasiteit | 30 Groepe | ||
| 5 | Kaart | Kaart kapasiteit | 200 stuks |
| 6 | Deur dikte | 40 ~ 120 mm (pasgemaak) | |
Blok 2, No.321 Pingbei Yi Road, Nanping Tegnologie Park, Nanping Distrik, Zhuhai, Guangdong, China
Verkope: 0756-8828229
Ondersteuning: 400-869-8229
Maandag-Vrydag: 9vm tot 6nm
Saterdag, Sondag: Gesluit