N3T laka ʻōnaehana hoʻonui e pili ana i nā laka N3, ʻo ka ʻokoʻa nui ka hoʻokele APP.Nā laka N3T me ka hoʻokele APP kiʻekiʻe, ma o Bluetooth e hoʻopili i ka laka akamai i kāu kelepona, a hiki iā ʻoe ke hoʻokele i kāu laka puka akamai ma nā wahi āpau a i kēlā me kēia manawa.Ke hele mai nei ke ola akamai maʻalahi.
● 5 mau ala e wehe ai: Ka manamana lima, ʻōlelo huna, Kāleka (Mifare-1), Nā kī mīkini, APP Bluetooth
● kala: gula, kala, ʻeleʻele
● ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele APP maʻalahi, hiki iā ʻoe ke hoʻokele i kāu ock akamai i kēlā me kēia manawa a ma nā wahi āpau
● Maʻalahi ka hana, hiki iā ʻoe ke hana i nā ʻōlelo aʻo a pau i kāu kelepona paʻa
● Nā hoʻonohonoho luna hoʻomalu pae nui e kōkua iā ʻoe e hoʻokele maikaʻi i kāu mau hale akamai
● Nīnau e wehe i nā moʻolelo i kēlā me kēia manawa a me nā wahi āpau, ʻo ka manawa mua e ʻike ai i ka palekana o kou home
● Ua kūpono ka nui compact i nā puka lāʻau a me nā puka metala
● lako mana pilikia inā nalowale ka mana
| 1 | manamana lima | Ka Mahana Hana | -20 ℃~85 ℃ |
| Ka haʻahaʻa | 20%~80% | ||
| Kaha manamana lima | 100 | ||
| Laki hoole wahahee (FRR) | ≤1% | ||
| Laki ʻae hoʻopunipuni (FAR) | ≤0.001% | ||
| Angle | 360〫 | ||
| ʻIke manamana lima | Semiconductor | ||
| 2 | Hua huna | Ka lōʻihi o ka ʻōlelo huna | 6-8 huahelu |
| Kaha ʻōlelo huna | 50 Pūʻulu | ||
| 3 | Kāleka | ʻAno Kāleka | Mifare-1 |
| Kaha Kāleka | 100 pcs | ||
| 4 | Mobile App | TT laka Bluetooth | 1 pcs |
| 5 | Lako ikehu | ʻAno Pākaukau | Nā Baʻa AA (1.5V*4 mau ʻāpana) |
| Ola Batri | 10000 manawa hana | ||
| Makaala Haahaa | ≤4.8V | ||
| 6 | Hoʻohana mana | ʻĀkini Paʻukū | ≤65uA |
| ʻO kēia manawa | <200mA | ||
| ʻO ke kiʻekiʻe o kēia manawa | <200mA | ||
| Ka Mahana Hana | -40 ℃~85 ℃ | ||
| Ka haʻahaʻa hana | 20%~90% |
● 1X Laka Puka akamai
● 3X Mifare Crystal Card
● 2X Mechanical Ki
● 1X pahu pahu pahu